Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lamb Caren Regina Cavichioli | - |
dc.creator | Milach Sandra Cristina Kothe | - |
dc.creator | Pasquali Giancarlo | - |
dc.creator | Santiago Barro Raquel | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:15:58Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:15:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000200002 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=2&spage=123 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3735 | - |
dc.description | Calo embriogênico tem sido o tecido-alvo mais utilizado para transformação genética de cereais. O objetivo deste trabalho foi investigar o estabelecimento de calos embriogênicos e a regeneração de plantas in vitro a partir de embriões maduros de genótipos de aveia (Avena sativa L.). Embriões maduros foram retirados das sementes e colocados em meio MS (Murashige & Skoog), contendo 30,0 g L-1 de sacarose e 2,0 mg L-1 de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Após o período de indução de calos, agregados embriogênicos foram isolados e subcultivados a cada 21 dias para meio fresco. Os calos embriogênicos foram então transferidos para meio de indução de parte aérea, e, na seqüência, as partes aéreas foram transferidas para meio de indução de raízes. Houve diferenças entre genótipos quanto à capacidade de embriogênese somática e regeneração de plantas in vitro a partir de embrião maduro. Este explante permitiu a indução de calos embriogênicos, que se multiplicaram, e que regeneraram in vitro um grande número de plantas de genótipos como UFRGS 7 e UFRGS 19, o que o faz passível de ser utilizado na transformação genética da aveia. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Avena sativa | - |
dc.subject | cultura de embrião | - |
dc.subject | cultura in vitro | - |
dc.subject | desenvolvimento embrionário | - |
dc.subject | cereais | - |
dc.title | Embriogênese somática e regeneração de plantas a partir de embrião maduro de aveia | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.