Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3740
Title: | Predição de ganhos genéticos em melhoramento florestal |
Keywords: | Eucalyptus camaldulensis seleção índice de seleção variação genética |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Foram avaliados os ganhos totais preditos por diferentes critérios de seleção, em seis características de crescimento em famílias de meios-irmãos de Eucalyptus camaldulensis. A situação simulada consistiu na seleção de 25% das 44 famílias estudadas, e de 17% das plantas dentro dessas famílias, proporcionando, assim, uma seleção de 4,25% dos indivíduos constantes do ensaio. Os critérios de seleção empregados foram: seleção direta e indireta; índice clássico de Smith & Hazel, com quatro pesos econômicos, e índice de Pesek & Baker, em três situações. Os critérios de seleção utilizados mostraram-se semelhantes entre si, com ligeira superioridade do índice clássico quando se estabeleceu como vetor de pesos econômicos o coeficiente de variação genética associado a cada uma das características analisadas. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3740 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000200007 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=2&spage=159 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.