Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Locatelli Lucir Maria | - |
dc.creator | Lovato Paulo Emílio | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:19:29Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000200009 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=2&spage=177 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3742 | - |
dc.description | A micropropagação e a inoculação de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) podem melhorar a qualidade de mudas produzidas comercialmente. Essas técnicas permitem a produção de plantas homogêneas e de alta qualidade em curtos períodos de tempo, mas isso exige o conhecimento da interação entre fungos e plantas, substratos e técnicas de aclimatização e inoculação. Foi realizado um estudo em condições controladas a fim de desenvolver procedimentos para aclimatizar e inocular FMA nos porta-enxertos de macieira (Malus spp.) Marubakaido, vigoroso e com forte sistema radicular, e M.9, nanizante e com sistema radicular pouco desenvolvido. Plantas oriundas de micropropagação foram imersas em ácido indolebutírico (5miM) e transferidas para substrato à base de solo, a fim de serem enraizadas ex vitro. Antes ou após o enraizamento, inoculou-se uma mistura de isolados de Scutellospora pellucida, Glomus etunicatum e Glomus sp. A fase de enraizamento durou 21 dias, e após 51 e 81 dias avaliaram-se colonização micorrízica, altura, peso da matéria fresca e seca da parte aérea e relação entre raiz e parte aérea das plantas. A colonização micorrízica variou entre 50% e 70% para ambos porta-enxertos, tendo efeito positivo sobre o crescimento do porta-enxerto Marubakaido, enquanto o porta-enxerto M.9 teve seu desenvolvimento inibido pela presença dos FMA. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | mudas | - |
dc.subject | adaptação | - |
dc.subject | micorriza vesículo-arbuscular | - |
dc.subject | enraizamento | - |
dc.title | Inoculação micorrízica e aclimatização de dois porta-enxertos de macieira micropropagados | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.