Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Goedert Wenceslau J. | - |
| dc.creator | Schermack Marcio Julio | - |
| dc.creator | Freitas Frederico Carneiro de | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T04:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000200015 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=2&spage=223 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3748 | - |
| dc.description | Avaliações do estado de compactação do solo foram realizadas em área experimental e em gleba de lavoura, em duas propriedades situadas no Distrito Federal, que vêm empregando o sistema de plantio direto por longo período. Foram utilizados dois métodos: o da densidade e o da resistência mecânica à penetração em camadas do solo. Os resultados revelaram que não ocorreu compactação, o que pode ser atribuído às boas características físicas originais do solo e ao adequado manejo das lavouras. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | densidade do solo | - |
| dc.subject | porosidade do solo | - |
| dc.subject | resistência mecânica à penetração | - |
| dc.subject | cerrado | - |
| dc.title | Estado de compactação do solo em áreas cultivadas no sistema de plantio direto | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
