Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3749| Title: | Rentabilidade da cultura da macieira cultivar Gala em duas densidades de plantio |
| Keywords: | Malus domestica fruteiras espaçamento taxa de crescimento modelos matemáticos |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | O presente trabalho discute, com base em um estudo de caso, a viabilidade econômica de ampliar a densidade de plantio de macieiras cultivar Gala de 1.000 plantas por hectare para 3.378 plantas por hectare. Os resultados mostraram que a taxa interna de retorno não variou (próxima de 1,61% ao mês), independentemente da densidade utilizada, o que sugere o uso da menor densidade de plantio, uma vez que esta requer um menor volume de recursos financeiros. O custo unitário de produção também se mantém praticamente o mesmo ao se variar a densidade de plantio. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3749 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=229 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
