Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Kreuz Carlos Leomar | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:23:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T04:23:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300001 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=229 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3749 | - |
| dc.description | O presente trabalho discute, com base em um estudo de caso, a viabilidade econômica de ampliar a densidade de plantio de macieiras cultivar Gala de 1.000 plantas por hectare para 3.378 plantas por hectare. Os resultados mostraram que a taxa interna de retorno não variou (próxima de 1,61% ao mês), independentemente da densidade utilizada, o que sugere o uso da menor densidade de plantio, uma vez que esta requer um menor volume de recursos financeiros. O custo unitário de produção também se mantém praticamente o mesmo ao se variar a densidade de plantio. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Malus domestica | - |
| dc.subject | fruteiras | - |
| dc.subject | espaçamento | - |
| dc.subject | taxa de crescimento | - |
| dc.subject | modelos matemáticos | - |
| dc.title | Rentabilidade da cultura da macieira cultivar Gala em duas densidades de plantio | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
