Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3750| Title: | Seletividade fisiológica de inseticidas a Vespidae predadores de Ascia monuste orseis |
| Keywords: | Brachygastra lecheguana Protonectarina sylveirae controle de insetos controle biológico |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | Este trabalho objetivou estudar a seletividade dos inseticidas carbaril, deltametrina, paratiom metílico, permetrina e triclorfom em relação a Ascia monuste orseis (Godart) (Lepidoptera: Pieridae) e a seus predadores Brachygastra lecheguana Latreille e Protonectarina sylveirae (Saussure) (Hymenoptera: Vespidae). Por meio de curvas de concentração-mortalidade e das concentrações letais para 90% da população (CL90), calcularam-se os índices de seletividade diferencial (ISD90), de toxicidade relativa, e de tolerância relativa (ITRe90). O paratiom metílico e triclorfom apresentaram seletividade em favor de B. lecheguana (ISD90 = 2,83 e 1,75) e P. sylveirae (ISD90 = 2,95 e 3,59) em relação a A. monuste orseis. Deltametrina e permetrina apresentaram seletividade em favor de P. sylveirae (ISD90 = 1,98 e 2,70) em relação a A. monuste orseis, mas não apresentaram seletividade em favor de B. lecheguana (ISD90 = 0,21 e 0,64). B. lecheguana foi menos tolerante a deltametrina, permetrina e triclorfom do que P. sylveirae (ITRe90 = 9,36, 4,23 e 2,05), e mais tolerante ao carbaril (ITRe90 = 0,14). Os predadores apresentaram tolerância semelhante ao paratiom metílico (ITRe90 = 1,04). As curvas de concentração-mortalidade do carbaril, permetrina e triclorfom em ambos os predadores, de deltametrina em B. lecheguana, e de paratiom metílico em P. sylveirae, apresentaram maiores inclinações do que as curvas em A. monuste orseis. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3750 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300002 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=237 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
