Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3765
Title: | Parâmetros morfológicos para estabelecer tolerância diferencial à toxicidade de alumínio em cultivares de arroz |
Keywords: | Oryza sativa sistema radicular elongação solução nutritiva |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Dois experimentos em casa de vegetação foram conduzidos visando identificar parâmetros morfológicos ligados à tolerância ao alumínio (Al) e estabelecer a concentração de Al e o tempo de cultivo suficientes para a expressão da tolerância ao Al, em duas cultivares de arroz, em solução nutritiva. Plantas de determinado comprimento radicular máximo foram transferidas para solução nutritiva com quatro concentrações de Al (0, 80, 160 e 320 mimol L-¹), a pH 4,0. Em cada coleta, foram medidos o comprimento máximo radicular, área radicular, área foliar e massa seca de raízes e parte aérea. Apenas os parâmetros morfológicos ligados ao sistema radicular possibilitaram o reconhecimento da tolerância diferencial das cultivares; a elongação radicular relativa foi a medida mais sensível. Quatro dias de exposição ao Al foram suficientes para a detecção da tolerância diferencial por meio da elongação radicular relativa. Os procedimentos estabelecidos nos experimentos podem ser utilizados para a avaliação de um número maior de cultivares. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3765 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300017 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=357 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.