Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3770
Title: | Qualidade da forragem de pastagem nativa sob distintas alternativas de manejo |
Keywords: | queimada melhoramento de pastagem nutrientes minerais matéria orgânica valor nutritivo |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | A queima da vegetação se reflete sobre o solo, a composição botânica, o desenvolvimento das espécies, e também sobre a qualidade da forragem. O objetivo deste trabalho foi estudar cinco sistemas de manejo da pastagem nativa, em relação às queimadas. Foram avaliados os seguintes sistemas, todos pastejados: com queima bienal há mais de 100 anos; sem queima há 32 anos com ou sem roçada; e melhorado há 7 e 24 anos. O delineamento experimental foi o completamente casualizado com três repetições. Os teores de proteína bruta e de digestibilidade in vitro da matéria orgânica foram maiores nas áreas sob melhoramento e roçada. O teor de N não diferiu entre tratamentos, enquanto os teores de P, K, Ca e Mg foram maiores na forragem da área melhorada, e não diferiram nos demais tratamentos. A quantidade acumulada de nutrientes nos tecidos, reflexo da produção de forragem, foi maior nos sistemas sem queima. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3770 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300022 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=399 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.