Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3772
Title: | Crescimento, produção e variação somaclonal em bananeiras micropropagadas |
Keywords: | Musa spp. plantas propagadas in vitro propagação convencional |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Foram avaliados os desempenhos vegetativo e produtivo de bananeiras micropropagadas comparado ao de bananeiras convencionais, das cultivares Prata-Anã e Nanicão. Plantas micropropagadas da 'Prata-Anã' foram significativamente superiores às convencionais, em todas as variáveis estudadas durante o período de desenvolvimento vegetativo, enquanto na 'Nanicão' esta superioridade foi observada somente até o oitavo mês. Quanto à produção, não houve diferenças estatísticas na 'Nanicão', mas a 'Prata-Anã' micropropagada foi significativamente superior à convencional. A freqüência de variação somaclonal foi maior na 'Nanicão' micropropagada, mas menor que 5%. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3772 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300024 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=415 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.