Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Álvares Maria do Couto | - |
dc.creator | Caldas Linda Styer | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:34:40Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300024 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=415 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3772 | - |
dc.description | Foram avaliados os desempenhos vegetativo e produtivo de bananeiras micropropagadas comparado ao de bananeiras convencionais, das cultivares Prata-Anã e Nanicão. Plantas micropropagadas da 'Prata-Anã' foram significativamente superiores às convencionais, em todas as variáveis estudadas durante o período de desenvolvimento vegetativo, enquanto na 'Nanicão' esta superioridade foi observada somente até o oitavo mês. Quanto à produção, não houve diferenças estatísticas na 'Nanicão', mas a 'Prata-Anã' micropropagada foi significativamente superior à convencional. A freqüência de variação somaclonal foi maior na 'Nanicão' micropropagada, mas menor que 5%. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Musa spp. | - |
dc.subject | plantas propagadas in vitro | - |
dc.subject | propagação convencional | - |
dc.title | Crescimento, produção e variação somaclonal em bananeiras micropropagadas | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.