Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3773| Title: | Digestibilidade dos nutrientes de uma ração completa, em bovinos de diferentes grupos genéticos |
| Keywords: | Bos taurus Bos indicus diferentes raças lignina |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | Avaliou-se a digestibilidade dos nutrientes de uma ração completa fornecida a bovinos de diferentes grupos genéticos. A digestibilidade foi estimada pela Lignina em Detergente Ácido, em delineamento de blocos ao acaso, com repetição no tempo. Foram efetuadas análises químicas da ração e das fezes, a cada 28 dias. De cada grupo genético foram colhidas fezes de 16 animais, no mínimo, a cada 28 dias. Observaram-se diferenças no aproveitamento dos nutrientes, destacando-se o Guzerá em todas as variáveis, com exceção da proteína bruta e da fibra em detergente ácido. Por outro lado, o Caracu mostrou-se menos eficiente na digestibilidade dos nutrientes, com exceção da proteína bruta e da fibra em detergente ácido. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3773 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000300025 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=3&spage=421 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
