Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3774| Title: | Previsão de ocorrência de Diabrotica speciosa utilizando-se o modelo de graus-dia de laboratório |
| Keywords: | insetos temperatura etapas de desenvolvimento animal controle de pragas |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | Foram determinadas, neste trabalho, as exigências térmicas (graus-dia) e a previsão de ocorrência de adultos de Diabrotica speciosa (Coleoptera: Chrysomelidae) em condições de campo (telado). Empregaram-se as temperaturas do solo e do ar no modelo linear de graus-dia, determinado para o inseto em condições de laboratório. O número de graus-dia acumulados para o desenvolvimento de D. speciosa foi determinado efetuando-se o somatório diário de unidades térmicas, a partir da temperatura-base de desenvolvimento (11,04ºC), utilizando-se, como dieta de larvas, raízes de milho cultivado em vasos. O valor da constante térmica (K) foi empregado para determinar a previsão de ocorrência do inseto, com base nas temperaturas médias do solo e do ar, registradas durante o período experimental. Independentemente do ambiente em que a temperatura foi registrada (ar ou solo), os valores de graus-dia acumulados para o desenvolvimento de D. speciosa foram significativamente inferiores ao valor de K obtido no laboratório. As temperaturas do solo (registradas ou estimadas a partir da do ar) e a do ar proporcionaram uma previsão de ocorrência do inseto significativamente diferente da observada experimentalmente. Todavia, a previsão de ocorrência com base na temperatura do ar foi mais discrepante em relação à observada experimentalmente, do que quando as temperaturas do solo (registradas ou estimadas) foram empregadas. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3774 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000400001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=4&spage=427 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
