Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante Uided Maaze Tiburcio | - |
dc.creator | Maia Leonor Costa | - |
dc.creator | Melo Aline Maria Magalhães | - |
dc.creator | Santos Venézio Felipe dos | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T04:49:48Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T04:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000500009 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=5&spage=643 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3802 | - |
dc.description | Foram investigadas espécies e densidade de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) que possam beneficiar o crescimento de mudas de maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg.). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial de 5 x 3 + 1, com cinco FMA (Gigaspora albida, G. margarita, Acaulospora longula, Glomus etunicatum e Scutellospora heterogama), três níveis de inóculo (200, 300 e 400 esporos/planta) e um controle (sem inoculação), com três repetições, em solo fumigado contendo 3 mg dm-3 de P e pH 5,3. Não houve interação significativa entre a densidade de inóculo e as espécies de FMA em relação ao crescimento do hospedeiro. No entanto, a biomassa seca da parte aérea e a área foliar atingiram valores máximos no tratamento com 300 esporos/planta. Em geral, as mudas que receberam inóculos de G. albida, G. margarita e G. etunicatum apresentaram maior crescimento, colonização e densidade de esporos na rizosfera do que as associadas a A. longula e S. heterogama, que tiveram crescimento similar ao controle. A inoculação, no maracujazeiro, com três dos FMA testados proporcionou maior vigor à planta, reduzindo o tempo necessário para o transplantio ao campo. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | Passiflora edulis | - |
dc.subject | inoculação | - |
dc.subject | esporos | - |
dc.subject | etapas de desenvolvimento vegetal | - |
dc.title | Influência da densidade de fungos micorrízicos arbusculares na produção de mudas de maracujazeiro-amarelo | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.