Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Nassu Renata Tieko | - |
| dc.creator | Gonçalves Lireny Aparecida Guaraldo | - |
| dc.creator | Beserra Frederico José | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:23:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T05:23:02Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000800015 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=8&spage=1169 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3868 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da adição de diferentes teores de gordura (5, 10 e 20%) no processamento, características químicas e aceitação sensorial do embutido fermentado de carne de caprinos. Durante o processamento, foram monitorados o pH e a atividade da água. Nos produtos finais, foram determinadas a umidade, a proteína e a gordura, bem como a aceitação sensorial, por meio de escala hedônica. As médias finais de pH e a atividade de água, na faixa de 5,07 a 5,14 e 0,897 a 0,923, respectivamente, não apresentaram diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos. Os atributos sensoriais estudados não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). As diferentes porcentagens de gordura utilizadas no processamento de embutido fermentado de carne de caprinos não afetaram significativamente seu processamento e aceitação sensorial. Em vista do baixo teor de gordura na carne de caprinos, considerou-se como mais adequadas formulações contendo 10 a 20% de gordura. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | produtos cárneos | - |
| dc.subject | lingüiças | - |
| dc.subject | teor de lipídios | - |
| dc.subject | propriedades organolépticas | - |
| dc.title | Efeito do teor de gordura nas características químicas e sensoriais de embutido fermentado de carne de caprinos | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
