Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Souza Francisco Ronaldo Sarmanho de | - |
| dc.creator | Ribeiro Pedro Hélio Estevam | - |
| dc.creator | Veloso Carlos Alberto Costa | - |
| dc.creator | Corrêa Luiz André | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T05:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900010 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=9&spage=1269 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3883 | - |
| dc.description | A área cultivada com grãos no Estado do Pará está em torno de 553 mil hectares e estima-se que 57% seja cultivada com milho. A produtividade média do milho é baixa, em virtude dos sistemas de produção adotados, que não incluem o uso de fertilizantes, corretivos e cultivares adaptadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo e a estabilidade fenotípica de cultivares de milho em quatro ambientes. Foram avaliadas 37 cultivares comerciais e pré-comerciais de milho em delineamento de látice simples 6x6. As parcelas foram constituídas de duas linhas de 5 m, espaçadas de 0,90 m, com cinco plantas/m após o desbaste. Houve diferença significativa pelo teste F na maioria das fontes de variação considerada. No grupo das cultivares mais produtivas, a produção esteve entre 5,64 e 6,58 t/ha e no segundo grupo, entre 4,03 e 5,52 t/ha de grãos. A testemunha BR-5102 foi classificada no grupo das mais produtivas, superando mais de 66% das cultivares avaliadas. As cultivares com menor risco de adoção para recomendação foram a AG 4051, C 333B e 984-N. Os resultados mostram ser possível identificar cultivares com bom desempenho produtivo e boa estabilidade. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Zea mays | - |
| dc.subject | genótipo | - |
| dc.subject | desenvolvimento da população | - |
| dc.subject | desempenho produtivo | - |
| dc.title | Produtividade e estabilidade fenotípica de cultivares de milho em três municípios do Estado do Pará | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
