Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3889
Title: | Predição da porosidade drenável e disponibilidade de água para Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG |
Keywords: | retenção de água disponibilidade hídrica propriedades hidráulicas do solo modelos matemáticos |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O uso de equações para predição de algumas propriedades do solo é importante para redução do tempo e dos custos laboratoriais despendidos, especialmente para aplicação rápida e precisa desses valores em projetos agrícolas. A estimativa de uma propriedade do solo através de outras propriedades, que são obtidas de forma rotineira, deve ser contemplada. O objetivo deste trabalho foi obter equações que permitam estimar, com boa precisão, o grau de porosidade drenável e a disponibilidade total de água, a partir da análise textural, do teor de matéria orgânica e da densidade do solo, cuja determinação em laboratório é fácil e rápida. Para isto, trabalhou-se com Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG, até a profundidade de 40 cm, utilizando 36 pontos amostrais. Por meio do programa SAS, através do procedimento "Backward", foi possível ajustar equações que apresentaram boas predições das propriedades em estudo a partir de análises rotineiras de laboratório, o que servirá de suporte para futuros estudos na região analisada. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3889 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900016 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=9&spage=1319 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.