Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3889Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Mello Carlos Rogério de | - |
| dc.creator | Oliveira Geraldo César de | - |
| dc.creator | Ferreira Daniel Furtado | - |
| dc.creator | Lima José Maria de | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:33:35Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T05:33:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900016 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=9&spage=1319 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3889 | - |
| dc.description | O uso de equações para predição de algumas propriedades do solo é importante para redução do tempo e dos custos laboratoriais despendidos, especialmente para aplicação rápida e precisa desses valores em projetos agrícolas. A estimativa de uma propriedade do solo através de outras propriedades, que são obtidas de forma rotineira, deve ser contemplada. O objetivo deste trabalho foi obter equações que permitam estimar, com boa precisão, o grau de porosidade drenável e a disponibilidade total de água, a partir da análise textural, do teor de matéria orgânica e da densidade do solo, cuja determinação em laboratório é fácil e rápida. Para isto, trabalhou-se com Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG, até a profundidade de 40 cm, utilizando 36 pontos amostrais. Por meio do programa SAS, através do procedimento "Backward", foi possível ajustar equações que apresentaram boas predições das propriedades em estudo a partir de análises rotineiras de laboratório, o que servirá de suporte para futuros estudos na região analisada. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | retenção de água | - |
| dc.subject | disponibilidade hídrica | - |
| dc.subject | propriedades hidráulicas do solo | - |
| dc.subject | modelos matemáticos | - |
| dc.title | Predição da porosidade drenável e disponibilidade de água para Cambissolos da Microrregião Campos das Vertentes, MG | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
