Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3891
Title: | Condutividade elétrica e teor de água inicial das sementes de soja |
Keywords: | Glycine max vigor da semente teste de sementes equação de correção |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O teor de água das sementes é fator de extrema importância na padronização do método do teste de condutividade elétrica, visto que influencia significativamente os resultados. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do teor de água inicial sobre os resultados da condutividade elétrica das sementes de soja, e determinar uma equação capaz de corrigir a sua influência. Foram utilizadas seis cultivares de soja, em dois anos agrícolas, cada uma representada por lotes com três níveis de vigor. Foi ajustado o teor de água das sementes de cada lote para 7, 9, 11, 13, 15 e 17%, antes da condução do teste de condutividade elétrica; a equação de correção para ajuste dos dados foi determinada com base em regressões, com os resultados dos dois anos agrícolas, cultivares e níveis de vigor. O teor de água inicial das sementes de soja pode influenciar a interpretação dos resultados da condutividade elétrica e a equação de correção é eficiente para eliminar o efeito do teor de água sobre os resultados do teste. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3891 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900018 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=9&spage=1333 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.