Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bertagnolli Paulo Fernando | - |
dc.creator | Bonato Emídio Rizzo | - |
dc.creator | Linhares Aroldo Gallon | - |
dc.creator | Costamilan Leila Maria | - |
dc.creator | Kiihl Romeu Afonso de Souza | - |
dc.creator | Almeida Leones Alves de | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:35:41Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T05:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000900020 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=9&spage=1347 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3893 | - |
dc.description | BRS 66, oriunda do cruzamento BR 83-147 x FT-Abyara, é indicada para cultivo no Rio Grande do Sul. Na média de 21 ambientes no RS, no período de 1993/94 a 1995/96, essa cultivar apresentou rendimento médio de grãos de 2.883 kg/ha. Apresenta resistência ao cancro-da-haste, à podridão-parda-da-haste, à mancha-olho-de-rã, à raça 1 de Phytophthora sojae, à pústula-bacteriana e ao oídio. Tem flor branca, pubescência marrom, tegumento da semente amarelo-fosco, hilo marrom e tipo de crescimento determinado. É de ciclo médio e apresenta estatura da planta de média a alta, com boa resistência ao acamamento. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.title | Cultivar de soja BRS 66 | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.