Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bron Ilana Urbano | - |
| dc.creator | Jacomino Angelo Pedro | - |
| dc.creator | Appezzato-da-Glória Beatriz | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T05:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000001 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=10&spage=1349 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3894 | - |
| dc.description | O presente trabalho objetivou avaliar as características anatômicas e físico-químicas de pêssegos (Prunus persica (L.) Batsch) 'Aurora-1' e 'Dourado-2', armazenados em diferentes temperaturas e períodos. No primeiro experimento, os frutos foram armazenados a 0, 3 e 6masculineC por 14, 21, 28 e 35 dias (mais dois dias de simulação à comercialização, sob 25masculineC). No segundo experimento, os frutos foram armazenados a 0 e 3masculineC por 7, 14, 21, 28 e 35 dias (mais dois dias de simulação à comercialização, sob 25masculineC). O delineamento experimental empregado foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial, com quatro repetições em parcelas de seis frutos. Pêssegos 'Dourado-2', após sete dias de armazenamento a 3masculineC ou 14 dias de armazenamento a 0masculineC, apresentaram lanosidade caracterizada pela queda brusca na firmeza e pouca sucosidade. Os sintomas no mesocarpo foram caracterizados pelo afastamento das paredes de células adjacentes e acúmulo de substâncias pécticas no interior das células e dos espaços intercelulares. Pêssegos 'Aurora-1' sofreram redução na firmeza sem comprometer a qualidade dos frutos, podendo ser conservados por até 35 dias a 0 e 3masculineC; mesmo aos 35 dias de armazenamento, o mesocarpo não apresentou alterações típicas da lanosidade. Aos 35 dias de armazenamento a 6masculineC, os frutos de ambas cultivares estavam sobremaduros. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Prunus persica | - |
| dc.subject | propriedade físico-química | - |
| dc.subject | anatomia vegetal | - |
| dc.subject | conservação de alimento | - |
| dc.subject | distúrbio fisiológico | - |
| dc.subject | lanosidade | - |
| dc.title | Alterações anatômicas e físico-químicas associadas ao armazenamento refrigerado de pêssegos 'Aurora-1' e 'Dourado-2 ' | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
