Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nogueira Sônia Regina | - |
dc.creator | Castro Hilário Antonio de | - |
dc.creator | André Claudomiro Moura Gomes | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:45:44Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T05:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000020 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=10&spage=1511 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3913 | - |
dc.description | A cultura do sorgo não enfrentava problemas sérios de doenças nas condições de cultivo no Brasil, até o ano de 1995, quando se registrou a ocorrência da doença-açucarada, causada por Claviceps africana, que afeta as panículas e reduz a quantidade e a qualidade dos grãos; os conídios constituem a principal fonte de inóculo fúngico. Este trabalho teve como objetivo estudar o efeito dos fungicidas tebuconazole, propiconazole, triadimenol, triadimefon, flutriafol e mancozeb na inibição in vitro da germinação dos conídios. Os fungicidas mancozeb, triadimenol e propiconazole foram os mais eficientes na inibição da germinação dos conídios. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | sorgo | - |
dc.subject | Sphacelia sorghi | - |
dc.subject | inoculação | - |
dc.subject | conídio | - |
dc.subject | combate às doenças | - |
dc.title | Efeito de fungicidas na germinação in vitro de conídios de Claviceps africana | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.