Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Miranda Leo Nobre de | - |
| dc.creator | Azevedo Juscelino Antonio de | - |
| dc.creator | Miranda Jeanne Christine Claessen de | - |
| dc.creator | Gomes Antonio Carlos | - |
| dc.date | 2002 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:52:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T05:52:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001100014 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=11&spage=1621 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3927 | - |
| dc.description | O feijoeiro e o milho apresentam respostas significativas ao P, mas deve-se avaliar adequadamente sua disponibilidade no solo para recomendar adubação fosfatada. O objetivo deste trabalho foi calibrar os métodos Mehlich-1, Mehlich-3 e Resina, pela relação entre teores de P extraídos do solo com produtividade das culturas de feijão e milho, e avaliar a resposta do feijoeiro à adubação fosfatada no sulco. Os tratamentos constituíram-se de 250, 500 e 1.000 kg ha-1 de P2O5 aplicados a lanço, obtendo-se quatro cultivos de feijão 'Carioca' em rotação com milho 'BR 201'. No último cultivo do feijão, as parcelas subdivididas receberam 0, 75, 150 e 300 kg ha-1 de P2O5 no sulco. As produtividades aumentaram com a adubação fosfatada, sendo linear em relação ao feijão até 1.000 kg ha-1 de P2O5, e quadrática em relação ao milho. Os três métodos apresentaram boa capacidade de predição da disponibilidade de P no solo, e mostraram correlação significativa entre si. O nível crítico de P para obter 80% do rendimento máximo para o milho foi de 10, 14 e 17 mg dm-3, respectivamente, pelos métodos Mehlich-1, Mehlich-3 e Resina. O feijão apresentou resposta significativa à adubação fosfatada no sulco, variando com a disponibilidade de P existente no solo. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | solo de cerrado | - |
| dc.subject | milho | - |
| dc.subject | rendimento de cultura | - |
| dc.subject | resina | - |
| dc.subject | troca iônica | - |
| dc.title | Calibração de métodos de análise de fósforo e resposta do feijão ao fósforo no sulco | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
