Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sá Marcos Aurélio Carolino de | - |
dc.creator | Lima José Maria de | - |
dc.creator | Mello Carlos Rogério de | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:54:18Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T05:54:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001100017 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=11&spage=1649 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3930 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de energia ultra-sônica mais adequado para se detectar diferenças na estabilidade de agregados influenciada pelo uso do solo. Coletaram-se três repetições de amostras de agregados <2 mm de um Latossolo Vermelho acriférrico, típico (Latossolo Roxo), do Município de Lavras, MG, sob diferentes usos: cafezal (dois e 13 anos), culturas anuais (30 anos), pastagem (26 anos), Pinus sp. e Eucaliptus sp. (ambos com 27 anos) e mata nativa. Foram aplicados 0,0, 3,0, 9,1, 18,1, 36,3, 72,5, 108,8, 145,1 e 181,4 J mL-1 de energia ultra-sônica. Maior sensibilidade combinada a menores coeficientes de variação foram observados na faixa de 30 a 90 J mL-1, destacando-se o nível de energia de 36,3 J mL-1. Com este nível a estabilidade de agregados decresce na ordem: mata, Eucaliptus sp. e Pinus sp., pastagem e cafezal com 13 anos, culturas anuais, cafezal com dois anos. Índices de dispersão aumentam com a diminuição do carbono orgânico (r entre -0,60** e -0,83**), confirmando a importância do tipo de uso do solo na estabilidade de agregados. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | ultra-som | - |
dc.subject | carbono | - |
dc.subject | estrutura do solo | - |
dc.subject | agregação do solo | - |
dc.title | Nível de energia ultra-sônica para estudo da estabilidade de agregados de um Latossolo sob diferentes usos | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.