Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Faleiro Fábio Gelape | - |
dc.creator | Cruz Cosme Damião | - |
dc.creator | Castro Charles de | - |
dc.creator | Moreira Maurilio Alves | - |
dc.creator | Barros Everaldo Gonçalves de | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T05:56:18Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T05:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001200001 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=12&spage=1675 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3934 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi comparar dois delineamentos experimentais para estimar parâmetros genéticos obtidos a partir da avaliação de 154 linhagens recombinantes endogâmicas de feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.). Um dos delineamentos utilizados foi em blocos casualizados (DBC), o outro consistiu em um ensaio comparativo no qual as linhagens foram representadas por parcelas únicas avaliadas com testemunhas intercalares (DTI). As linhagens na geração F7 foram obtidas pelo método do descendente de uma única semente, a partir do cruzamento inicial entre as cultivares Ouro Negro e Rudá, utilizadas como testemunhas. Foram avaliadas oito características quantitativas e estimados sete parâmetros genéticos em cada característica. A média das características e a precisão experimental foi semelhante nos dois delineamentos. O DBC teve maior capacidade de detecção de variabilidade genética e maior acurácia do que o DTI. Coeficientes de coincidência entre as linhagens selecionadas nos dois experimentos ficaram entre 32% e 78%, e os menores foram obtidos em características de baixa herdabilidade. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | herdabilidade | - |
dc.subject | variação genética | - |
dc.subject | método de melhoramento | - |
dc.title | Comparação de blocos casualizados e testemunhas intercalares na estimação de parâmetros genéticos em feijoeiro | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.