Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Latado Rodrigo Rocha | - |
dc.creator | Derbyshire Maria Teresa Vitral de Carvalho | - |
dc.creator | Tsai Siu Mui | - |
dc.creator | Tulmann Neto Augusto | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T06:00:20Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T06:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001200009 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=12&spage=1735 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3942 | - |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo a obtenção de híbridos somáticos entre o limão 'Cravo' (Citrus limonia Osbeck) e a tangerina 'Cleópatra' (Citrus reshni Hort.), para serem usados como porta-enxertos de citros. O limão 'Cravo' é atualmente o principal porta-enxerto comercial utilizado no Brasil, em virtude de suas boas qualidades agronômicas. Entretanto, é suscetível ao "declínio" dos citros, doença responsável pela eliminação anual de milhões de plantas cítricas no Brasil. A tangerina 'Cleópatra' é uma espécie bastante utilizada como porta-enxerto em outros países e tem sido descrita na literatura como tolerante ao "declínio". Protoplastos de suspensões celulares embriogênicas e protoplastos derivados de tecidos foliares foram utilizados para fusão com solução de PEG (50%) e posterior cultivo em agarose. A porcentagem de obtenção de células híbridas interespecíficas logo após a fusão, variou entre 5,1% e 6,8%. Foram obtidas mais de 500 plantas a partir de produtos de fusão cultivados em gotas de agarose. No total de 180 plantas avaliadas, 11 híbridos somáticos foram discriminados e confirmados, utilizando-se marcadores moleculares RAPD e isoenzimáticos (sistemas PO, IDH e PGI). Seis plantas foram aclimatizadas, plantadas no solo e estão sendo multiplicadas por estaquia para avaliação futura como porta-enxertos de citros. | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
dc.subject | protoplastos | - |
dc.subject | marcador genético | - |
dc.subject | polimorfismo genético | - |
dc.subject | porta-enxerto | - |
dc.subject | citros | - |
dc.title | Obtenção de híbridos somáticos de limão 'Cravo' e tangerina 'Cleópatra' | - |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.