Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3945| Title: | Efeito da aplicação de manganês no rendimento e na qualidade de sementes de soja |
| Keywords: | Glycine max aplicação foliar vigor da semente solo produtividade |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | O desequilíbrio nutricional, principalmente dos micronutrientes, tem sido um dos fatores para perdas na produção de sementes. Esses nutrientes desempenham papel em rotas bioquímicas que garantem a formação de lipídeos, proteínas e ainda contribuem na estruturação das membranas celulares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação de Mn na folha e no solo, sobre o rendimento e a qualidade de sementes de soja, cultivares Conquista e Garimpo. A qualidade das sementes foi avaliada por meio de testes de germinação, envelhecimento artificial, condutividade elétrica, índice de velocidade de emergência e pela determinação dos teores de proteína e óleo. Verificaram-se aumentos na produtividade, na germinação, no vigor e nos teores de proteína e óleo das sementes e no teor de Mn na planta, nas duas formas de aplicação do Mn, com maior grau de eficiência da aplicação na folha. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3945 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001200012 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2002&volume=37&issue=12&spage=1757 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
