Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4003| Title: | Efeito do período de incubação e de doses de composto de lixo urbano na disponibilidade de metais pesados em diferentes solos |
| Keywords: | resíduo sólido propriedade físico-química utilização de resíduos toxicidade do solo |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | O uso do composto de lixo nas lavouras constitui alternativa econômica e ambiental viável, por ser fonte considerável de nutrientes e matéria orgânica. Este estudo, realizado em casa de vegetação, teve como objetivo avaliar a disponibilidade temporal dos metais pesados Cd, Co, Cr, Ni e Pb, por meio do extrator Mehlich-1, em cinco tipos de solos, incubados com 0, 25, 50 e 100 Mg ha-1 de composto de lixo, em períodos de 0, 16, 32, 64 e 150 dias. A maioria dos metais pesados teve sua disponibilidade reduzida nos primeiros períodos de incubação, sendo esse efeito dependente de textura, pH e teor de matéria orgânica do solo. O uso continuado de composto de lixo, principalmente nas doses mais elevadas, pode resultar em riscos de contaminação do ambiente pelo efeito cumulativo, em especial nos solos Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, Chernossolo Háplico órtico e Nitossolo Vermelho eutroférrico, cujo período para redução da disponibilidade dos metais pesados varia de 6 a 12 meses. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4003 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000300010 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=3&spage=403 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
