Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4004Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Antunes Luís Eduardo Corrêa | - |
| dc.creator | Duarte Filho Jaime | - |
| dc.creator | Souza Clovis Maurilio de | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T06:31:49Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T06:31:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000300011 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=3&spage=413 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4004 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de frutos de amoreira-preta (Rubus spp.) conservados em diferentes ambientes e períodos de armazenamento. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições e 18 frutos por parcela, em esquema fatorial 2x2x5 (cultivares: Brazos e Comanche; ambientes: 2ºC e 20±2ºC; períodos de armazenamento: 0, 3, 6, 9 e 12 dias). As características avaliadas foram perda de massa, vitamina C total, sólidos solúveis totais, pH e acidez titulável total (porcentagem de ácido cítrico). Com o aumento do período de armazenamento houve perdas significativas de massa, principalmente nos frutos que permaneceram a 20ºC. Houve aumento do pH e redução do porcentual de acidez total titulável e sólidos solúveis totais. A cultivar Comanche apresentou maiores teores de vitamina C e sólidos solúveis totais em relação à 'Brazos'. Ambas cultivares conservam-se melhor a 2ºC, podendo ser armazenadas até nove dias depois de colhidas, quando se inicia o processo de deterioração. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | Rubus | - |
| dc.subject | armazenamento | - |
| dc.subject | refrigeração | - |
| dc.subject | longevidade | - |
| dc.title | Conservação pós-colheita de frutos de amoreira-preta | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
