Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4032| Title: | Enchimento de sementes em linhas quase-isogênicas de trigo com presença e ausência do caráter "stay-green" |
| Keywords: | Triticum aestivum matéria seca peso da semente senescência |
| Issue Date: | 30-May-2013 |
| Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Description: | O caráter "stay-green" (permanência da cor verde nas plantas) tem sido utilizado para reduzir a senescência em trigo, resultando no aumento funcional da área foliar, e, conseqüentemente, na elevação da taxa e da duração do enchimento da semente. O objetivo deste trabalho foi analisar a taxa de acúmulo de matéria seca e a duração do período de enchimento da semente de linhas quase-isogênicas de trigo diferenciadas quanto à presença e ausência do caráter "stay-green". O experimento foi conduzido no Centro Experimental da Palma, Pelotas, RS. Foram utilizadas quatro linhas quase-isogênicas: F6-SG e F6-SZ, no ano de 2000 e F7-SG e F7-SZ no ano 2001, com cinco repetições. O caráter "stay-green" permitiu maior deposição de reservas na semente na fase próxima do ponto de maturidade fisiológica. A duração do período de enchimento da semente esteve associada ao acúmulo de matéria seca na semente, promovendo um maior peso médio da semente. Assim, o progresso do caráter taxa de enchimento da semente poderá ser obtido por meio de seleções de plantas com maior peso médio da semente. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4032 |
| Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000500009 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=5&spage=613 |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
