Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4039
Title: | Incidência de ascite em diferentes categorias genéticas de frangos de corte alimentados com rações de alto nível energético |
Keywords: | linhagem consangüínea distúrbio metabólico parâmetro genético nutrição animal |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | O objetivo deste trabalho foi verificar a incidência de ascite em avós, matrizes e frangos de corte, de uma mesma linhagem comercial, alimentados com ração de alto nível energético, de um dia a 39 dias de idade. Todas as aves foram criadas como frangos de corte, recebendo ração ad libitum com 3.050 kcal/EM; foram utilizadas aves da linha fêmea e linha macho e frangos de corte. Um total de 2.700 aves foram usadas, alojadas ao acaso em um galpão experimental de 8x76 m, utilizando-se 27 boxes de 3x3,5 m, com 100 aves por divisão, sendo três repetições por tratamento, em esquema fatorial. A incidência de ascite não dependeu da categoria genética das aves. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4039 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000600001 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=6&spage=665 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.