Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VICCINI LYDERSON FACIO | - |
dc.creator | SARAIVA LUIZ SÉRGIO | - |
dc.creator | CRUZ COSME DAMIÃO | - |
dc.date | 1997 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:40:25Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000100001 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=1&spage=01 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4128 | - |
dc.description | O estudo dos fatores que afetam a eficiência da radiação é importante, pois facilita a obtenção de mutantes que possam servir como fonte de variabilidade em programas de melhoramento e de aberrações cromossômicas estruturais para estudos citogenéticos. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de investigar a influência do teor de água na resposta de sementes de milho à radiação gama. Verificou-se, nos experimentos realizados, o efeito radiossensibilizador da água, uma vez que, nas sementes com maior teor de umidade, intensificaram-se os danos causados pela radiação. Verificou-se, também, que o aumento dos danos foi diretamente proporcional às doses de radiação. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | sementes de milho | - |
dc.subject | radiação gama | - |
dc.subject | água | - |
dc.title | RESPOSTA DE SEMENTES DE MILHO À RADIAÇÃO GAMA EM FUNÇÃO DO TEOR DE ÁGUA | - |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.