Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SAWAZAKI HAIKO ENOK | - |
dc.creator | NAGAI IROSHI | - |
dc.creator | SODEK LADASLAV | - |
dc.date | 1997 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:40:55Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000100002 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=1&spage=09 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4132 | - |
dc.description | Estudou-se a variabilidade genética em couve (Brassica oleracea L. var. acephala D.C.) tipo manteiga por intermédio do polimorfismo enzimático em gel de poliacrilamida e do polimorfismo de DNA, denominado RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), com base na amplificação de segmentos de DNA ao acaso. Avaliaram-se quinze clones de couve-manteiga do Banco Ativo de Germoplasma do Instituto Agronômico (IAC), utilizando-se extratos de folhas para análise de isoenzimas e marcador RAPD com os "primers" dos kits A e B da Operon Technologies. Entre as isoenzimas estudadas, as mais polimórficas foram as fosfoglucomutase (PGM), peroxidase (PRX) e esterase (EST), tendo o sistema PGM realizado a melhor caracterização. Verificou-se a ocorrência de variabilidade genética por meio de isoenzimas e RAPD, porém não foi observada a similaridade entre os dendrogramas obtidos por ambos os tipos de marcadores, sugerindo que as isoenzimas forneceram menos informação sobre o genoma. A maior eficácia do RAPD foi devida à possibilidade de processar maior número de análises, evidenciando mais detalhes sobre o genoma. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | couve | - |
dc.subject | marcadores genéticos | - |
dc.subject | isoenzimas | - |
dc.subject | RAPD | - |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM COUVE-MANTEIGA UTILIZANDO ISOENZIMAS E RAPD | - |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.