Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | AMARAL JÚNIOR ANTÔNIO TEIXEIRA DO | - |
dc.creator | CASALI VICENTE WAGNER DIAS | - |
dc.creator | CRUZ COSME DAMIÃO | - |
dc.creator | FINGER FERNANDO LUIZ | - |
dc.creator | SCAPIM CARLOS ALBERTO | - |
dc.date | 1997 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:41:55Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000100004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=1&spage=33 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4140 | - |
dc.description | Cinco cultivares de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) - Ângela I.5100, Floradade, IPA-05, Jumbo AG-592 e Santa Clara - e seus p (p - 1)/2 cruzamentos foram avaliados quanto a dez características morfoagronômicas e cinco relacionadas à qualidade dos frutos, pelo método de Gardner e Eberhart. Os resultados evidenciaram suficiente variabilidade entre os parentais para a maioria das características, indicando uma situação favorável à aplicação do melhoramento genético. A potencialização das características `teor de carotenóides totais' e `conteúdo de beta-caroteno' nos frutos poderá ser alcançada por meio dos intercruzamentos envolvendo os cultivares Ângela I.5100, Floradade e Jumbo AG-592, enquanto apenas a combinação Jumbo AG-592 x Ângela I.5100 revelou possibilidade de incrementos nos teores de vitamina C. Considerando-se conjuntamente as características morfoagronômicas e as relacionadas à qualidade dos frutos, conclui-se que os cultivares Ângela I.5100, Floradade e Santa Clara são os de maior potencial para compor intercruzamentos. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | análise dialélica | - |
dc.subject | heterose | - |
dc.title | MELHORAMENTO DO TOMATEIRO: II. PROCEDIMENTO DE GARDNER E EBERHART NA ANÁLISE HETERÓTICA DE CARACTERÍSTICAS MORFOAGRONÔMICAS E DA QUALIDADE DOS FRUTOS | - |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.