Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Kanczuk Fabio | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:42:53Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000200003 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=2&spage=249 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4148 | - |
dc.description | Este artigo apresenta um modelo de equilíbrio geral dinâmico, construído para estudar a relação quantitativa entre flutuações nas taxas de juros reais e os ciclos reais da economia brasileira. Quando as firmas estão sujeitas a restrições de capital de giro, o modelo é consistente com as volatilidades cíclicas dos componentes das contas nacionais e com a natureza contracíclica dos juros reais. Simulações com regras de Taylor alternativas indicam como as estimações econométricas da curva IS dinâmica estão sujeitas à crítica de Lucas. O artigo apresenta sugestões de como o modelo de metas inflacionárias atualmente utilizado pelo Bacen deveria ser modificado para incorporar os resultados encontrados. | - |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
dc.subject | capital de giro | - |
dc.subject | regras de Taylor | - |
dc.title | Juros reais e ciclos reais brasileiros | - |
Appears in Collections: | Business and Economics |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.