Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Porcile Gabriel | - |
dc.creator | Curado Marcelo | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:46:53Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402002000300005 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2002&volume=56&issue=3&spage=483 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4187 | - |
dc.description | O trabalho desenvolve um modelo estruturalista Norte-Sul no qual o Sul tem seu crescimento limitado no longo prazo pela existência de um hiato tecnológico, que reduz sua competitividade e gera desequilíbrios no Balanço de Pagamentos. O Sul necessita da entrada de capitais para alcançar uma taxa de crescimento consistente com o pleno emprego e com a convergência internacional. No entanto, à medida que o Norte acumula títulos da dívida do Sul, aumenta o risco de default e cai a taxa de entrada de capital externo. Gera-se assim um breve ciclo de convergência, seguido por um período de menor crescimento. | - |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
dc.subject | difusão internacional de tecnologia | - |
dc.subject | restrições de balanço de pagamentos | - |
dc.title | Rigidez na balança comercial e movimentos de capital: uma abordagem estruturalista | - |
Appears in Collections: | Business and Economics |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.