Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MONTEIRO DOMINGOS ANTONIO | - |
dc.creator | PERESSIN VALDEMIR ANTONIO | - |
dc.date | 1997 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:47:56Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000100016 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=1&spage=155 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4198 | - |
dc.description | As características culinárias peculiares dos rizomas de mangará ( Xanthosoma mafaffa Schott ), mais conhecido como mangarito, fazem com que seja muito apreciado pela popu-lação rural paulista que o produz. Pode, no entanto, popularizar-se como produto hortigrangeiro nacional, caso haja aumento da produção e da qualidade comercial de seus rizomas mediante progresso tecnológico. Neste trabalho, estudou-se o efeito de dois tama-nhos de rizoma-semente (grande e pequeno, 5 e 2 g respectivamente), de três épocas de plantio (início, meado e fim de outubro de 1985), em três locais do Estado de São Paulo, sem a utilização de irrigação complementar. Serra Negra, com solo aluvial e produtividade média de 17,1 t/ha, ofereceu as melhores condições para o desenvolvimento da planta, seguida de Monte Alegre do Sul, que alcançou 10,2 t/ha em um Podzólico Vermelho-Amarelo orto. Nesses dois locais, as produções decresceram na medida em que se atrasou o plantio. Em Itu, num solo Podzólico Vermelho-Amarelo variação Laras, não houve produção por deficiência hídrica. Em geral, os rizomas-semente do tipo grande superaram os pequenos em termos de produção e houve interações entre o tamanho dos rizomas- -semente e a época de plantio; observou-se que o efeito do tamanho da muda foi sempre mais evidenciado na primeira época de plantio. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | mangará | - |
dc.subject | mangarito | - |
dc.subject | rizoma-semente | - |
dc.subject | época de plantio | - |
dc.subject | produção de rizomas | - |
dc.title | EFEITO DO TAMANHO DO RIZOMA-SEMENTE, DA ÉPOCA E DO LOCAL DE PLANTIO, NA PRODUÇÃO DE RIZOMAS DE MANGARÁ | - |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.