Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima Gilberto Tadeu | - |
dc.creator | Meirelles Antonio J. A. | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:52:24Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000100004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=1&spage=93 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4245 | - |
dc.description | Elabora-se um modelo macrodinâmico pós-keynesiano de utilização da capacidade, distribuição e inflação por conflito, no qual a oferta de moeda de crédito é endógena. A taxa nominal de juros é determinada pela aplicação de um mark-up sobre a taxa básica fixada pela autoridade monetária. Ao longo do tempo, o mark-up bancário varia com a taxa de lucro sobre o capital físico, enquanto a taxa básica varia com excessos de demanda que não são acomodáveis pela utilização da capacidade. São analisados os casos em que a demanda é suficiente ou não para gerar a plena utilização da capacidade. | - |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
dc.subject | mark-up bancário | - |
dc.subject | conflito distributivo | - |
dc.subject | utilização da capacidade | - |
dc.title | Mark-up bancário, conflito distributivo e utilização da capacidade produtiva: uma macrodinâmica pós-keynesiana | - |
Appears in Collections: | Business and Economics |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.