Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS MARIA BERNARDETE GONÇALVES | - |
dc.creator | CAMARGO E CASTRO PAULO ROBERTO DE | - |
dc.date | 1997 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:52:26Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T10:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000200002 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=2&spage=237 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4246 | - |
dc.description | O presente trabalho teve como finalidade observar aspectos morfológicos dos frutos de tomateiro, Lycopersicon esculentum Mill. cv. Ângela Gigante, submetidos à ação de biorreguladores, com ou sem adubação adicional, e determinar as possíveis alterações na produtividade. Foram desenvolvidos, em casa de vegetação, em épocas distintas, dois ensaios. As mudas foram selecionadas e transplantadas para vasos com capacidade de 12 L de terra, contendo uma mistura de solo argiloso, areia, matéria orgânica e uma adubação mineral complementar de N, P, K. No segundo ensaio, após o transplante das mudas, além da adubação mineral complementar de N, P, K, efetuaram-se adubações adicionais (fertirrigação). Em ambos os ensaios, quando as plantas atingiram quatro folhas definitivas, realizaram-se as pulverizações com GA3 50 mg/L; NAA 100 mg/L; CCC 1.500 mg/L e SADH 3.000 mg/L. Realizaram-se, nos dois ensaios, quatro coletas de frutos maduros por planta. De modo geral, para o primeiro, o tratamento com CCC mostrou tendência em aumentar o número e a massa total de frutos por planta em relação à testemunha e aos demais tratamentos, enquanto o tratamento com NAA obteve efeito contrário. O ensaio com fertirrigação adicional não provocou alterações significativas na produção de frutos; no entanto, no tratamento com SADH, ocorreu maior incidência de anomalias. O tratamento com GA3 ocasionou, em alguns frutos, a maturação precoce da placenta em relação ao pericarpo e eventuais formações de frutos geminados. Não se observaram diferenças morfológicas significativas em relação ao comprimento e ao diâmetro médio de frutos provenientes do primeiro ensaio, porém frutos de plantas tratadas com CCC e de plantas testemunha, provindos do segundo ensaio, mostraram maior diâmetro. | - |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - |
dc.source | Bragantia | - |
dc.subject | tomateiro | - |
dc.subject | Lycopersicon esculentum Mill. | - |
dc.subject | reguladores vegetais | - |
dc.subject | produção | - |
dc.title | BIORREGULADORES NA MORFOLOGIA E NA PRODUTIVIDADE DE FRUTOS DE TOMATEIRO CULTIVAR ÂNGELA GIGANTE | - |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.