Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4292
Title: | CURVAS DE MATURAÇÃO E ESTIMATIVA DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS PARA A VIDEIRA 'NIAGARA ROSADA' COM BASE EM DADOS METEOROLÓGICOS |
Keywords: | videira Vitis spp. Niagara Rosada' agrometeorologia teor de sólidos solúveis maturação |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Instituto Agronômico de Campinas |
Description: | Curvas de acúmulo de teor de sólidos solúveis da videira `Niagara Rosada' foram apresentadas, em forma gráfica, para diferentes épocas de poda para os anos agrícolas de 1991 a 1993, e desenvolvidas equações de regressão múltipla para estimativa do teor de açúcar (Y) em função do total de graus-dia (X1), com temperatura-base, 10oC, e de chuva (X3) acumulados a partir da data de poda. A equação de melhor ajuste, para estimativa do teor de açúcar, foi: Y = -13,2 + 0,0137 X1 + 0,0066 X3. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4292 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000200011 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=2&spage=317 |
Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.