Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4313Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.creator | FURLANI JUNIOR ENES | - | 
| dc.creator | MACHADO JOSÉ RICARDO | - | 
| dc.creator | VILLELA OMAR VIEIRA | - | 
| dc.creator | VELINI EDIVALDO DOMINGUES | - | 
| dc.date | 1997 | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:58:57Z | - | 
| dc.date.available | 2013-05-30T10:58:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - | 
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000200015 | - | 
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=2&spage=357 | - | 
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4313 | - | 
| dc.description | Realizou-se uma pesquisa no ano agrícola 1993/94, na Estação Experimental de Pindamonhangaba (SP), e cujos objetivos foram verificar a necessidade da troca da água no sistema de cultivo pré-germinado para arroz (Oryza sativa L.) irrigado por inundação e o efeito de doses do herbicida Oxyfluorfen (240 g de ingrediente ativo por litro do produto comercial) e momento de inundação da área, sobre o comportamento da cultura do arroz e reflexos sobre a comunidade de plantas daninhas presentes nas áreas experimentais. Utilizaram-se os tratamentos TI10 - testemunha inundada 10 dias após o preparo do solo, e TIPS - testemunha com solo inundado logo após o preparo do solo, comparadas com duas doses de Oxyfluorfen (1 e 2 L/ha do produto comercial ) e ao manejo com e sem troca da água tratada com herbicida. O uso da inundação logo após o preparo do solo e do herbicida ocasiona os melhores níveis de controle das plantas daninhas. A inundação logo após o preparo do solo propicia os melhores níveis de controle das plantas daninhas, quando comparado à inundação realizada 10 dias após. O Oxyfluorfen mostrou-se eficiente no controle das plantas daninhas, principalmente o capim-arroz (Echinochloa sp.), no sistema com sementes pré-germinadas em arroz irrigado por inundação. Respeitando-se o período de carência para posterior semeadura e não ocorrendo baixa luminosidade durante esse tempo, não há necessidade de efetuar a troca da água onde foi aplicado o herbicida Oxyfluorfen. | - | 
| dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | - | 
| dc.source | Bragantia | - | 
| dc.subject | arroz | - | 
| dc.subject | Oryza sativa L. | - | 
| dc.subject | sistema pré-germinado | - | 
| dc.subject | Oxyfluorfen | - | 
| dc.subject | capim- -arroz | - | 
| dc.subject | Echinochloa sp. | - | 
| dc.subject | plantas daninhas | - | 
| dc.subject | manejo da água | - | 
| dc.title | MANEJO DA ÁGUA E UTILIZAÇÃO DE OXYFLUORFEN NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO NO SISTEMA PRÉ-GERMINADO | - | 
| Appears in Collections: | Earth and Environmental Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
