Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Matteo Miguel | - |
dc.creator | Tapia Jorge Ruben Biton | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T12:07:33Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T12:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782002000100006 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01044478&date=2002&volume=&issue=18&spage=73 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5016 | - |
dc.description | A literatura internacional que discute as transformações provocadas pela globalização econômica, difusão das novas tecnologias da informação sobre países, territórios e empresas tem apresentado algumas hipóteses que sustentam a emergência de novas configurações econômicas e territoriais chamadas ora de global city ora de city region. Elas refletem uma nova dinâmica baseada em redes de atores envolvidos em intensos fluxos de conhecimento e tecnologia e em uma progressiva capacidade de aprendizado institucional. Neste trabalho discutimos essas hipóteses à luz da experiência da economia paulista, procurando pensar a possibilidade ou não de assimilar o processo de reconcentração ampliada aos conceitos de global city e city region. Além dos enfoques mencionados, examinamos e apoiamo-nos, em termos teóricos, nas proposições dos autores filiados à escola regulacionista. A partir da leitura crítica dessas correntes, desenvolvemos a concepção de que, justamente devido às mudanças ocorridas na economia do estado de São Paulo nos anos noventa, houve um reforço da concentração espacial da indústria, a qual, embora apresente alguns aspectos associados às configurações econômicas espaciais denominadas de city regions, têm marcadas e importantes diferenças. Por isso, esse movimento de concentração ampliada, marcado pela forte predominância da região metropolitana de São Paulo (aí incluída a região do ABC) e as regiões que compõem o seu entorno (Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba), não pode ser caracterizado como uma dinâmica regional conectada com redes de cidades globais e desarticulada do restante da economia brasileira. Também, diferentemente do que afirma a literatura internacional que discute a emergência das cidades globais, não associamos as mudanças mencionadas a uma virtual substituição do setor secundário pelo terciário. | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Paraná | - |
dc.source | Revista de Sociologia e Política | - |
dc.subject | distribuição espacial da indústria | - |
dc.subject | indústria paulista | - |
dc.subject | reestruturação produtiva | - |
dc.subject | city region | - |
dc.subject | global city | - |
dc.title | Características da indústria paulista nos anos 90: em direção a uma city region? | - |
Appears in Collections: | Law and Political Science |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.