Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nelson Medina Torres | - |
dc.creator | Silvia Lara | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T12:40:49Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T12:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://avanzada.idict.cu/index.php/avanzada/article/view/12 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=10293450&date=2010&volume=2&issue=2&spage= | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5348 | - |
dc.description | Los incendios cítricos constituyen una de las causas de pérdidas importantes en la empresa "Victoria de Girón " de Matanzas. Con una base de datos que abarca desde 1993 hasta 1997, del período noviembre - abril, la información de <br />las estaciones meteorológicas y de la red de pluviómetros de telecorreos, se estudia el comportamiento más general de los estallidos de fuegos y su relación con los elementos meteorológicos, que permite perfeccionar un Plan de Protección Contra Incendios. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET Matanzas) | - |
dc.source | Avanzada Científica | - |
dc.subject | incendios | - |
dc.subject | cítricos | - |
dc.subject | meteorología. | - |
dc.title | Caracterización de los Factores a considerar en la Elaboración de un Plan de Protección Contra Incendios Cítricos | - |
Appears in Collections: | Science General |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.