Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5381Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira Marcelo Costa | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T12:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-30T12:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762003000100007 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01046276&date=2003&volume=9&issue=1&spage=170 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5381 | - |
| dc.description | O objetivo deste artigo é analisar a associação entre capital cultural e estilos de vida entre os vestibulandos de quatro universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro em 1990. A questão analítica é: quais seriam os espaços sociais e as práticas de consumo cultural no grupo de análise? Os dados aqui analisados consistem na pesquisa sóciocultural aplicada aos citados vestibulandos do finado Vestibular Integrado, que uniu a UFRJ, a UFFRJ, a UFF, a UERJ e a ENCE/IBGE entre 1988-1990. A análise dos dados revela que a relação entre o consumo literário, as práticas culturais e as desigualdades sociais produz a segmentação do público pré-universitário em três macro segmentos. O primeiro consiste nos estudantes com grande capital cultural, mas que não têm necessariamente tantos recursos financeiros quanto os relativos ao seu respectivo acesso à cultura. O segundo reside nos vestibulandos com parco acesso ao consumo cultural, enquanto o terceiro, e intermediário, segmento é composto pelos que têm características comuns ao primeiro e ao segundo grupos citados. Principal conclusão deste estudo consiste na percepção de que, mesmo entre aqueles estudantes que conseguiram chegar à etapa pré-universitária, persistem significativas desigualdades no acesso a bens culturais, o que acaba refletindo na percepção dos estudantes sobre o papel do curso superior e do mercado de trabalho. | - |
| dc.publisher | Centro de Estudos de Opiniao Publica da Universidade Estadua | - |
| dc.source | Opinião Pública | - |
| dc.subject | desigualdades sociais | - |
| dc.subject | ensino superior | - |
| dc.subject | hábitos culturais | - |
| dc.subject | consumo | - |
| dc.subject | educação | - |
| dc.title | Consumo cultural e espaços sociais: os vestibulandos das universidades públicas na cidade do Rio de Janeiro, 1990 | - |
| Appears in Collections: | Law and Political Science | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
