Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5468
Title: | Estudio de las pérdidas por estadías en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum Lin.), durante tres campañas paperas. |
Keywords: | cultivo de la papa |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET Matanzas) |
Description: | <p>Durante tres campañas ( 1990, 1991 y 1992), se estudió el compor-tamiento de las pérdidas de peso en tubérculos de las variedades "Desiree"," Red Pontiac"," Spunta" y "Claudia", por efecto del retrazo en la recogida del producto en áreas de producción de la Emp. Cult. Varios " Máximo Gómez", ubicado en el municipio de igual nombre. Se embasaron 10 sacos por variedad de 45 kg, para cada variante estudiada. Se sometieron los sacos a las variantes a sol, medio sol y sombra por espacio de 12 días, encontrando que todas las variedades sufrían pérdidas de peso, presentando los mayores porcientos cuando eran sometidos al sol, la variedad de mejor comportamiento fue la "Desiree", en las condiciones de sombra y la de peor comportamiento general fue la "Claudia"</p> |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5468 |
Other Identifiers: | http://avanzada.idict.cu/index.php/avanzada/article/view/36 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=10293450&date=2010&volume=3&issue=3&spage= |
Appears in Collections: | Science General |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.