Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ivis M. Villasuso Socarrás | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T13:00:32Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T13:00:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://avanzada.idict.cu/index.php/avanzada/article/view/51 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=10293450&date=2010&volume=5&issue=1&spage= | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5543 | - |
dc.description | <p>Se estudian las características naturales y socio - económicas de la cuenca del río Yumurí, con el objetivo de determinar el estado ambiental de ella, a partir del enfoque de cuencas hidrográficas. Para ello se elabora los aspectos metodológicos definiendo, a partir del estado ambiental y el análisis tendencial del territorio. Se corrobora que el área de estudio constituye una de las regiones física - geográficas más interesantes del país, con grandes contrastes geológo - geomorfológicos, edafológica y florísticas que conllevan a la variedad paisajística, donde se aprecia la diversidad de uso de la tierra; evidencia de altos valores histórico - culturales, económicos, naturales y turístico - recreativos. Se comprueba el desfavorable estado ambiental de la zona, el cual repercute en el detrimento de los rendimientos productivos, calidad ambiental de los mismas y la no-utilización óptima de las potencialidades de sus recursos. Los resultados aquí expuestos se obtuvieron por la autora en la confección de su tesis de maestría en Gestión Ambiental, y brindan la posibilidad de un reconocimiento integrado de esta zona de la geografía matancera, que puede ser empleada para la confección de un amplio plan de Educación Ambiental así como una herramienta de trabajo para el Consejo Provincial y Municipal de Cuencas Hidrográficas y el Gobierno del territorio, en la toma de decisiones para la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental en aras de lograr un desarrollo sostenible de esta Unidad de Gestión Ambiental.</p> | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET Matanzas) | - |
dc.source | Avanzada Científica | - |
dc.title | La Cuenca de río Yumurí, Diagnóstico Ambiental.(I) | - |
Appears in Collections: | Science General |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.