Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5682
Title: | Deltagerobservation - TV: det elektroniske familiemedlem |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | SMID - Society of Media researchers In Denmark |
Description: | At børn - også små børn - bruger TV aktivt og betydningsdannende viser mange receptionsstudier. Men hvordan indgår små børns TV- sening i familiens hverdag: Hvilke ritualer og seermønstre findes i familier med små børn? Hvem bestemmer, hvornår der må ses TV og hvorlænge? Og hvilke funktioner har TV-seningen for familien og for bør- nene? I denne artikel giver Hanne Løngreen og Birgitte Holm Sørensen ikke svarene, men beskriver et igangværende forskningsprojekt, der undersøger 3-6 årige børns TV-sening i en familiemæssig sammenhæng. Forskerne præsenterer de metodiske overvejelser og valg, der finder sted i forskningsprocessen. De argumenterer for deltagerobservation som en egnet metode til at opfange kompleksiteten i børns TV-sening i familien, og diskuterer erfaringer med at benytte deltagerobservation i småbørnsfamilier. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5682 |
Other Identifiers: | http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/987 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=19019726&date=1993&volume=9&issue=21&spage= |
Appears in Collections: | Social Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.