Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7740Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pierangeli Maria Aparecida Pereira | - |
| dc.creator | Guilherme Luiz Roberto Guimarães | - |
| dc.creator | Oliveira Leyser Rodrigues | - |
| dc.creator | Curi Nilton | - |
| dc.creator | Silva Marx Leandro Naves | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:13:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:13:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000600010 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=6&spage=737 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7740 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da força iônica na adsorção de Cd em amostras de 17 Latossolos (horizonte A) de diversas regiões geográficas do Brasil. A reação dos solos com 0,167 mmol L-1 de Cd(NO3)2 foi avaliada por 72 horas em soluções de Ca(NO3)2 a 5, 50 e 150 mmol L-1 (pH 6,5; relação solo:solução 1:100) com forças iônicas de 15, 150 e 450 mmol L-1, respectivamente. A adsorção de Cd decresceu com o aumento da força iônica em todos os solos, com valores médios adsorvidos iguais a 12,17, 6,92 e 5,70 mmol kg-1 para as forças iônicas de 15, 150 e 450 mmol L-1, respectivamente. Na menor força iônica, a fração de Cd adsorvida foi positivamente correlacionada com argila, matéria orgânica, área superficial específica, caulinita, hematita e Fe2O3 extraído pelo ataque sulfúrico, ditionito-citrato-bicarbonato de sódio e pelo oxalato ácido de amônio, além do Al2O3 do ataque sulfúrico. Para a força iônica de 150 mmol L-1, não houve correlação entre a fração de Cd adsorvida e os atributos dos solos, enquanto em 450 mmol L-1 houve correlação com a matéria orgânica e área superficial específica. O Cd não é retido por sítios de adsorção específica, sendo potencialmente biodisponível nesses Latossolos. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | sorção do solo | - |
| dc.subject | contaminação química | - |
| dc.subject | poluente | - |
| dc.subject | elementos-traço | - |
| dc.title | Efeito da força iônica da solução de equilíbrio na adsorção de cádmio em Latossolos brasileiros | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
