Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7746Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gheri Emerson de Oliveira | - |
| dc.creator | Ferreira Manoel Evaristo | - |
| dc.creator | Cruz Mara Cristina Pessôa da | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:14:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-01T09:14:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000600012 | - |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=6&spage=753 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7746 | - |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de matéria seca e a quantidade de nutrientes extraída por Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia adubado com soro ácido de leite. Amostras de um Argissolo foram coletadas nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm e colocadas em colunas de PVC compostas por três anéis correspondentes a cada camada. As doses de soro foram definidas com base na concentração de K, de modo a adicionar ao solo 0, 75, 150, 225 e 300 kg/ha de K2O em cada uma das três aplicações: antes da semeadura, após o primeiro e após o segundo corte. O experimento foi realizado em casa de vegetação em delineamento inteiramente ao acaso, durante 112 dias. Após esse período, as colunas foram desmontadas e o solo foi amostrado para análise. A aplicação de soro aumentou a produção de matéria seca; a produção máxima teórica total dos três cortes foi obtida com a aplicação acumulada de 390 m³/ha. As quantidades de K, P e Ca absorvidas pela planta e o teor de K no solo aumentaram significativamente com as doses de soro. | - |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | - |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | - |
| dc.subject | forragem | - |
| dc.subject | nutriente | - |
| dc.subject | nitrogênio | - |
| dc.subject | potássio | - |
| dc.subject | resíduo orgânico | - |
| dc.title | Resposta do capim-tanzânia à aplicação de soro ácido de leite | - |
| Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
