Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/7770
Title: | Tomografia computadorizada aplicada a estudos de um Planossolo |
Keywords: | várzea densidade do solo umidade do solo calibração, minitomógrafo |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Na busca de técnicas mais apuradas para a determinação e avaliação de parâmetros físicos do solo com aplicabilidade em várzeas, vem se destacando a tomografia computadorizada, por medir a densidade e a umidade com boa sensibilidade e alta resolução espacial. O presente trabalho teve como objetivo descrever aspectos e procedimentos da calibração de um minitomógrafo de raios-X e gama para estudo da densidade e umidade de um Planossolo no Rio Grande do Sul, bem como estabelecer parâmetros estatísticos para sua adequada utilização. A calibração do minitomógrafo foi obtida pela regressão linear entre as unidades tomográficas (UT), apresentadas pelo programa de reconstrução de imagem, e os coeficientes de atenuação linear (µl, cm-1), medidos por transmissão direta de raios gama, em amostras dos horizontes A e B do Planossolo, água destilada, benzina e alumínio. Para as medidas de transmissão direta de radiação utilizaram-se recipientes com água destilada, benzina, solo e Al, obtendo-se as seguintes fórmulas para o cálculo da densidade do solo no horizonte A: Ds = [(UT/986,16)-(0,200xteta)]/0,267; e no horizonte B: Ds = [(UT/986,16)-(0,200xteta)]/0,297, em que UT é o valor médio de UT em cada linha e teta é a umidade volumétrica da amostra de solo, em m³ m-3. Com as configurações obtidas, verificou-se variabilidade média de 2,74% e 0,73%, respectivamente, em termos de homogeneidade e repetibilidade. Os erros atribuídos ao equipamento são de 0,051 e 0,046 Mg m-3, respectivamente, nos horizontes A e B, revelando precisão e adaptabilidade no emprego da técnica em estudos do Planossolo. |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7770 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700005 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=7&spage=819 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.